ADV

Ascolti Tv: Daydreamer – le ali del sogno, dati auditel | Luglio 2020

Sanem si intrufola in casa di Can e lui la scopre

ADV

Continua inarrestabile il successo per la soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno che vede protagonista Can Yaman. La soap, anche nel mese di luglio 2020, sta mantenendo una media molto alta di share, parliamo di ascolti tv sempre al di sopra del 20%, tantissimo per la fascia oraria in cui viene programmata la soap turca. Segno che l’attore Turco è molto amato in italia. Vediamo insieme tutte le rilevazioni auditel complete del mese di luglio 2020.

Ascolti tv Daydreamer, le ali del sogno: i dati auditel e lo share di luglio 2020

Dati Auditel Luglio 2020
Data Spettatori Share
1 Luglio 2.558.000 21.1%
2 Luglio 2.688.000 22.3%
3 Luglio 2.340.000 19.5%
6 Luglio 2.615.000 21.9%
7 Luglio 2.544.000 21.5%
8 luglio 2.511.000 21.4%
9 luglio 2.439.000 21.2%
10 luglio 2.441.000 21.7%
13 luglio 2.450.000 20.7%
14 luglio 2.704.000 23%
15 luglio 2.540.000 22.3%
16 luglio 2.567.000 21.1%
17 luglio 2.497.000 20.8%
20 luglio 2.681.000 22.8%
21 luglio 2.327.000 20%
22 luglio 2.551.000 22%
23 luglio 2.407.000 21.4%
24 luglio 2.417.000 20.05%
27 luglio 2.602.000 22.1%
28 luglio 2.430.000 21%
29 luglio 2.534.000 21.4%
30 luglio 2.387.000 20.6%
31 luglio 2.437.000 20.9%

 

Se vi siete persi qualche puntata qui trovate gli episodi di giugno 2020 e quelli di Luglio 2020.

ADV
Articoli correlati